Esclusiva ma cara
La 930 era una vettura molto cara seppur ben equipaggiata: i primi esemplari consegnati in Italia nel 1975 avevano un prezzo di listino di 21.983.000 Lire mentre, giusto per fare un raffronto, una Porsche 911 2.7 costava un po’ più della metà.
Carrozzeria muscolosa
La carrozzeria parla da sé: guardatela e non potrete non innamorarvene. Discutiamo di una sportiva che ha più di 40 anni di età ma che è ancora molto attuale come design. Fantastica, a cominciare dai parafanghi più grandi che debbono contenere le carreggiate allargate.
Nell’ottobre del 1976, Porsche consente al cliente che ha ordinato la sportiva nella tinta bianca (Grand Prix White) di poter usufruire dell’irresistibile optional M42 che include l’applicazione dei colori Martini sulle fiancate e al posteriore.
Le varie cornici e gli inserti presenti nella carrozzeria sono in nero opaco anodizzato mentre le cornici dei fari anteriori ed il guscio dello specchietto retrovisore sono nella stessa tinta della carrozzeria che era metallizzata (standard).
Scheda tecnica
Porsche 930: | 911 Turbo 3.0 | 911 Turbo 3.3 | 911 Turbo 3.3 con WLS |
---|---|---|---|
Motore: | 6 cilindri Boxer con turbocompressore a gas di scarico | 6 cilindri Boxer con turbocompressore a gas di scarico e intercooler aggiuntivo | |
Cilindrata: | 2993 cm³ | 3299 cm³ | |
Alesaggio × Corsa: | 95,0 × 70,4 mm | 97,0 × 74,4 mm | |
Potenza max.: | 191 kW (260 CV) a 5500 giri/min | 221 kW (300 CV) a 5500 giri/min | 243 kW (330 CV) a 5750 giri/min |
Coppia max.: | 343 Nm a 4000 giri/min | 430 Nm a 4000 giri/min | |
Rapporto di compressione: | 6,5 : 1 | 7,0 : 1 | |
Sistema di distribuzione: | OHC (un albero a camme per bancata cilindri), azionamento mediante due catene a rulli | ||
Raffreddamento: | Ad aria (ventilatore) | ||
Trasmissione: | 4 marce, trazione posteriore | 4 marce, trazione posteriore ma dal 1989 con cambio a 5 marce | |
Freni: | a disco ventilati | a disco ventilati e perforati | |
Sospensione anteriore: | A ruote indipendenti, barre di torsione longitudinali, barra stabilizzatrice | ||
Sospensione posteriore: | A ruote indipendenti, barra di torsione trasversale, barra stabilizzatrice | ||
Carrozzeria portante: | Coupé 2 porte, 4 posti con alettone posteriore fisso | ||
Carreggiata anteriore/posteriore | 1432/1501 mm | ||
Passo: | 2272 mm | ||
Pneumatici/cerchi: | Ant. 185/70 VR 15 7J × 15 Post. 215/60 VR 15 8J × 15 dal 1976: Ant. 205/50 VR 15 7J × 15 Post. 225/50 VR 15 8J × 15 dal 1977: ant. 205/55 VR 16 7J × 16 Post. 225/50 VR 16 8J × 16 |
Ant. 205/55 VR 16 7J × 16 Post. 225/50 VR 16 8J × 16 dal 1985: ant. 205/55 VR 16 7J × 16 Post. 245/45 VR 16 9J × 16 |
Ant. 205/55 VR 16 7J × 16 Post. 245/45 VR 16 9J × 16 |
Dimensioni L × La × A: | 4291 × 1775 × 1320 mm | ||
Peso a vuoto: | 1195 kg | 1335 kg | |
Velocità massima: | 250 km/h | 260 km/h | 270 km/h |
Accelerazione 0–100 km/h: | 5,5 s | 5,2 s | 4,9 s |
Consumo per 100 km: | 20,0 l |