LIBERE 1 (ORE 11) — Il record sul giro del tracciato di Monaco è già crollato questa mattina, abbattuto da Daniel Ricciardo che ha marcato un 1:12.126 ottenuto con gomme ultrasoft. In seconda posizione ha chiuso Max Verstappen a 154 millesimi davanti a Lewis Hamilton, lontano circa 3 decimi e mezzo dalla vetta. Le Ferrari hanno chiuso in quarta e quinta posizione, rispettivamente con Vettel e Räikkönen: entrambe sono a oltre 9 decimi.
Pos. | Pilota | Tempo | Diff. | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | 1:12.126 | 36 | ||
2 | 1:12.280 | +0.154s | 25 | |
3 | 1:12.480 | +0.354s | 34 | |
4 | 1:13.041 | +0.915s | 40 | |
5 | 1:13.066 | +0.940s | 38 | |
6 | 1:13.456 | +1.330s | 40 | |
7 | 1:13.502 | +1.376s | 39 | |
8 | 1:13.717 | +1.591s | 39 | |
9 | 1:13.943 | +1.817s | 24 | |
10 | 1:13.962 | +1.836s | 40 | |
11 | 1:14.000 | +1.874s | 39 | |
12 | 1:14.034 | +1.908s | 46 | |
13 | 1:14.134 | +2.008s | 38 | |
14 | 1:14.240 | +2.114s | 38 | |
15 | 1:14.291 | +2.165s | 37 | |
16 | 1:14.521 | +2.395s | 39 | |
17 | 1:14.637 | +2.511s | 16 | |
18 | 1:14.782 | +2.656s | 43 | |
19 | 1:15.206 | +3.080s | 39 | |
20 | 1:18.801 | +6.675s | 7 |
LIBERE 2 (ORE 15) — Daniel Ricciardo ha dominato anche la seconda sessione pomeridiana, abbassando ulteriormente il tempo ottenuto stamattina: 1:11.841. L’australiano ha preceduto di quasi 2 decimi il compagno di box, Verstappen, e di poco più di mezzo secondo il ferrarista Vettel. Dietro di loro, i più vicini sono Hamilton, Räikkönen e Bottas.
Informo che la sessione è stata interrotta dopo 25 minuti dall’inizio perché i commissari dovevano sistemare la pista al Mirabeau. L’ultima sessione di libere sarà sabato mattina alle 12: domani, come non c’è attività in pista.