LIBERE 1 — Con il tempo di 1:44.358, Sebastian Vettel è stato il più veloce nella prima sessione di libere del GP Belgio F1 2018, precedendo di 1 decimo e mezzo Max Verstappen e di circa 3 decimi Lewis Hamilton, leader del mondiale. L’altro ferrarista, Kimi Räikkönen, è vicinissimo al britannico mentre la quinta posizione è occupata da Valtteri Bottas, francobollato al connazionale del Cavallino. Daniel Ricciardo, sesto, non è andato oltre il sesto posto avendo perso praticamente tutto il tempo per un problema al motore.
Pos. | Pilota | Scuderia | Tempi | Giri |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.358 | 19 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:44.509 | 20 |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:44.676 | 22 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44.718 | 17 |
05 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:44.724 | 25 |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:45.558 | 4 |
07 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:45.786 | 22 |
08 | Nico Hulkenberg | Renault F1 | 1:45.951 | 19 |
09 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:46.169 | 21 |
10 | Carlos Sainz | Renault F1 | 1:46.210 | 19 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1:46.300 | 25 |
12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:46.387 | 20 |
13 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:46.554 | 20 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:46.557 | 19 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 1:46.932 | 23 |
16 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:46.965 | 25 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:47.012 | 21 |
18 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:47.364 | 26 |
19 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:47.367 | 23 |
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:47.452 | 13 |
LIBERE 2 — Particolarmente affezionato al tracciato belga dove ha vinto già 4 volte, Kimi Räikkönen è stato il più veloce nella seconda sessione di libere avendo marcato il miglior tempo di 1:43.355. Non troppo lontano dal ferrarista hanno chiuso i due piloti Mercedes che hanno preceduto Max Verstappen e Seb Vettel mentre Daniel Ricciardo ha confermato la sesta posizione della mattina. La terza sessione scatterà domani alle ore 12.