Hai un account? Login
Info commerciali Scrivici
24 Novembre 2017

GP Abu Dhabi, PL1: Vettel davanti ma primi 3 in 1 decimo

VETTEL DAVANTI — Sebastian Vettel è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, precedendo di 120 ms Lewis Hamilton e di 148 ms, Max Verstappen. Kimi Räikkönen, come sempre, non è mai riuscito ad essere veloce come i top drivers.

La top 5 è chiusa da Valtteri Bottas mentre Felipe Massa, all’ultimo fine-settimana della carriera in F1, ha chiuso in nona posizione. Di seguito, riporto la classifica dei tempi della prima sessione di libere.

Pos. Pilota Scuderia Tempi Giri
01 Sebastian Vettel Ferrari 1:39.006 23
02 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.126 25
03 Max Verstappen Red Bull 1:39.154 15
04 Kimi Raikkonen Ferrari 1:39.518 22
05 Valtteri Bottas Mercedes 1:39.741 30
06 Sergio Perez Force India 1:40.293 24
07 Fernando Alonso McLaren 1:40.522 20
08 Stoffel Vandoorne McLaren 1:40.569 15
09 Felipe Massa Williams 1:40.723 27
10 Daniel Ricciardo Red Bull 1:40.773 29
11 George Russell Force India 1:41.131 26
12 Romain Grosjean Haas 1:41.306 24
13 Lance Stroll Williams 1:41.581 27
14 Pierre Gasly Toro Rosso 1:41.646 29
15 Carlos Sainz Renault 1:41.748 23
16 Pascal Wehrlein Sauber 1:41.752 26
17 Nico Hulkenberg Renault 1:41.864 26
18 Antonio Giovinazzi Haas 1:42.065 21
19 Marcus Ericsson Sauber 1:42.344 28
20 Brendon Hartley Toro Rosso 1:42.585 35

Condividi