F1 Stats. In questo articolo, riporto le principali statistiche di Formula 1. Le statistiche riguardano: il numero di titoli di campione del mondo piloti; la top 10 piloti per numero vittorie; la top 10 piloti per numero di GP disputati; il numero di titoli di campione del mondo team; la top 10 team per numero di vittorie.
Titoli di Campione del Mondo
Vittorie
Pole position
:: Le statistiche sono aggiornate al 30/10/2024 ::
Top 10 Piloti per numero di Pole position:
Pilota | Pole position | ultima |
---|---|---|
1. HAMILTON Lewis | 104 | 2023 Ungheria |
2. SCHUMACHER Michael | 68 | 2006 Francia |
3. SENNA Ayrton | 65 | 1994 San Marino |
4. VETTEL Sebastian | 57 | 2019 Giappone |
5. VERSTAPPEN Max | 40 | 2024 Austria |
6. CLARK Jim | 33 | 1968 Sud Africa |
7. PROST Alain | 33 | 1993 Giappone |
8. MANSELL Nigel | 32 | 1994 Australia |
9. ROSBERG Nico | 30 | 2016 Giappone |
10. FANGIO Juan Manuel | 29 | 1958 Argentina |
Top 10 Piloti per numero di podi:
Pilota | Podi | ultimo |
---|---|---|
1. HAMILTON Lewis | 201 | 2024 Belgio |
2. SCHUMACHER Michael | 155 | 2012 Europa |
3. VETTEL Sebastian | 122 | 2021 Azerbaigian |
4. VERSTAPPEN Max | 110 | 2024 USA |
5. PROST Alain | 106 | 1993 Australia |
6. ALONSO Fernando | 106 | 2023 San Paolo |
7. RÄIKKÖNEN Kimi | 103 | 2018 Brasile |
8. SENNA Ayrton | 80 | 1993 Australia |
9. BARRICHELLO Rubens | 68 | 2009 Italia |
10. BOTTAS Valtteri | 67 | 2021 Arabia Saudita |
Piloti per numero di vittorie gara Sprint:
Pilota | Vittorie | ultima |
---|---|---|
1. VERSTAPPEN Max | 11 | 2024 USA |
2. BOTTAS Valtteri | 2 | 2021 Brasile |
3. PEREZ Sergio | 1 | 2023 Azerbaigian |
4. RUSSELL George | 1 | 2022 Brasile |
5. PIASTRI Oscar | 1 | 2023 Qatar |
Team per numero di vittorie gara Sprint:
Team | Vittorie | ultima |
---|---|---|
1. Red Bull Racing | 12 | 2024 USA |
2. Mercedes | 3 | 2022 Brasile |
3. McLaren | 1 | 2023 Qatar |
Top 10 per numero di Gran Premi disputati:
Pilota | GP | ultimo |
---|---|---|
1. Alonso Fernando | 400 | 2024 C.d.Messico |
2. Hamilton Lewis | 352 | 2024 C.d.Messico |
3. Räikkönen Kimi | 349 | 2021 Abu Dhabi |
4. Barrichello Rubens | 326 | 2011 Brasile |
5. Button Jenson | 309 | 2017 Monaco |
6. Schumacher Michael | 308 | 2012 Brasile |
7. Vettel Sebastian | 300 | 2022 Abu Dhabi |
8. Massa Felipe | 272 | 2017 Abu Dhabi |
9. Patrese Riccardo | 257 | 1993 Australia |
10. Trulli Jarno | 256 | 2011 Brasile |
Team Campioni del mondo per numero di titoli:
Team | Titoli | Stagioni |
---|---|---|
1. Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 |
2. Williams | 9 | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 |
3. McLaren | 8 | 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 |
4. Mercedes | 8 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
5. Lotus | 7 | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 |
6. Red Bull Racing | 6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 |
7. Cooper | 2 | 1959, 1960 |
8. Brabham | 2 | 1966, 1967 |
9. Renault | 2 | 2005, 2006 |
10. Vanwall | 1 | 1958 |
11. BRM | 1 | 1962 |
12. Matra | 1 | 1969 |
13. Tyrell | 1 | 1971 |
14. Benetton | 1 | 1995 |
15. Brawn GP | 1 | 2009 |
Top 10 Team per numero di vittorie:
Pilota | Vittorie | ultima |
---|---|---|
1. Ferrari | 248 | 2024 Italia |
2. McLaren | 188 | 2024 Paesi Bassi |
3. Red Bull Racing | 120 | 2024 Spagna |
4. Mercedes | 119 | 2024 Belgio |
5. Williams | 114 | 2012 Barcellona |
6. Lotus | 81 | 2013 Australia |
7. Brabham | 35 | 1985 Francia |
8. Renault | 35 | 2008 Giappone |
9. Benetton | 27 | 1997 Germania |
10. Tyrell | 23 | 1983 Detroit |