Formula 1 Pole Position — Come da tradizione, le qualifiche del fine-settimana di gara si disputano il sabato. Come tutti sapete, le qualifiche determinano la posizione dei piloti sulla griglia di partenza del Gran Premio domenicale. Il formato delle qualifiche è cambiato nel corso del tempo. Nel periodo compreso tra il 1950 e il 1996, le sessioni erano due: una al venerdì e l’altra al sabato. Non c’era alcun tipo di restrizione sul carburante. Dal 1996 in poi si registrò un cambiamento importante con l’introduzione di una singola sessione di un’ora durante la quale ciascun pilota aveva a disposizione un massimo di dodici giri.
Per combattere la prassi secondo cui le scuderie aspettavano troppo tempo a far uscire i piloti in pista per permettere agli altri di “pulire” la pista (e lo spettacolo conseguentemente crollava) dal 2002 il formato cambiò di nuovo. I piloti scendevano allora in pista al venerdì uno alla volta per un solo giro lanciato. Il sabato si ripeteva il solito procedimento con il pilota più lento del venerdì a partire per primo. Il sabato i piloti giravano con il livello di carburante della gara.
Questo sistema di qualifica non è durato tanto. Anzi. A partire dalla stagione 2004, le due sessioni si sono disputate il sabato. Adesso però la classifica della gara precedente determinava l’ordine di partenza della prima delle due sessioni. Attenzione però perché a volte i piloti calcolavano troppo anche giocando con il meteo che poteva cambiare da una sessione all’altra.
Nel 2005 entrò in scena un formato pasticciato che durò pochissimo, solamente sei gare. La griglia domenicale era determinata associando il giro singolo del sabato pomeriggio con poco carburante a bordo con quello della domenica mattina quando i serbatoi erano carichi di carburante. E così, per le restanti 13 gare al sabato pomeriggio ciascun pilota effettuava un unico giro veloce con quantità di carburante da gara partendo in base all’ordine di arrivo del precedente GP. Nel 2006 debuttò il formato che più o meno conosciamo oggi (2022). Si tratta del formato composto da tre eliminatorie: nell’ultima i 10 piloti rimasti si disputavano la pole. Nel 2008 fu proibito alle scuderie di aggiungere carburante dopo la Q3.
Nel 2016, scattò un’ulteriore variazione. La procedura cervellotica consisteva in questo: tutti i piloti avevano 5 minuti di tempo nelle varie sessioni (Q1, Q2 e Q3) per stabilire un tempo valido ma esaurita quella finestra temporale, ogni 90 secondi un pilota veniva eliminato. Dei 22 partenti della stagione 2016, 15 passavano nella Q2 e poi successivamente gli otto finali nella Q1. E l’eliminazione progrediva fino a che erano solamente due i piloti a giocarsi la pole. Ditemi che non era cervellotico!
Successivamente, con l’introduzione dei regolamenti del 2018, si giunse alla situazione attuale. Ad oggi, il sabato pomeriggio, la qualifica è suddivisa in tre eliminatorie. La Q1 dura 18 minuti e se la contendono tutti e 20 i piloti. La Q2, a cui partecipano 15 piloti, ha una durata di 15 minuti e dopo una piccolissima pausa precede la Q3 a cui prendono parte i migliori 10 piloti rimasti. Quest’ultima sessione dura solamente 12 minuti e di fatto permette al singolo pilota di effettuare due tentativi. È frequente che i piloti meno titolati preferiscano effettuare un solo tentativo soprattutto per risparmiare un treno di gomme.
Alcuni record principali — Lewis Hamilton detiene il record relativo al maggior numero di pole position conquistate: ben 103. La sua ultima risale però al GP dell’Arabia Saudita 2021. La P2 e la P3 sono occupate da due miti della F1. Michael Schumacher è secondo con 68 pole e Ayrton Senna è terzo con 65 pole. Il campione brasiliano detiene ancora il record del maggior numero di pole consecutive: 8 di fila dal GP di Spagna del 1988 fino al GP degli Stati Uniti del 1989. Sebastian Vettel rimane il più giovane pilota a conquistare una pole: aveva 21 anni e 72 giorni quando si prese la pole del GP d’Italia 2008. All’opposto, il più vecchio d’età fu Nino Farina che con i suoi 47 anni e 79 giorni si prese la pole del GP d’Argentina del 1954.
Al termine della stagione 2022, sono 106 i diversi piloti che hanno ottenuto almeno una pole position in carriera. L’ultimo pilota è stato Kevin Magnussen (GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2022). Dal 2014 si assegna il Pole Trophy al pilota che ha conquistato più pole position: in quella stagione è stato Nico Rosberg. Quest’anno (2022) è stato Charles Leclerc.
:: Formula 1 top 20 polesitter – dati aggiornati al 22/02/2024 ::
Pilota | Pole / GP | Stagioni |
1. Lewis Hamilton | 104 / 332 | 2007–oggi |
2. Michael Schumacher | 68 / 308 | 1991–2006, 2010–2012 |
3. Ayrton Senna | 65 / 162 | 1984–1994 |
4.Sebastian Vettel | 57 / 300 | 2007–2022 |
5. Jim Clark | 33 / 73 | 1960–1968 |
6. Alain Prost | 33 / 202 | 1980–1991, 1993 |
7. Nigel Mansell | 31 / 191 | 1980–1992, 1994–1995 |
8. Max Verstappen | 32 / 185 | 2015-oggi |
9. Nico Rosberg | 30 / 206 | 2006–2016 |
10. Juan Manuel Fangio | 29 / 52 | 1950–1951, 1953–1958 |
11. Mika Häkkinen | 26 / 165 | 1991–2001 |
12. Niki Lauda | 24 / 177 | 1971–1979, 1982–1985 |
12. Nelson Piquet | 24 / 207 | 1978–1991 |
14. Charles Leclerc | 23 / 125 | 2018-oggi |
15. Fernando Alonso | 22 / 379 | 2001, 2003–2018, 2021–oggi |
16. Damon Hill | 20 / 122 | 1992–1999 |
16. Valtteri Bottas | 20 / 222 | 2013-oggi |
18. Mario Andretti | 18 / 131 | 1968–1972, 1974–1982 |
18. René Arnoux | 18 / 165 | 1978-1989 |
18. Kimi Räikkönen | 18 / 353 | 2001–2009, 2012–2021 |
Formula 1 pilota con più pole position dal 1950, stagione per stagione:
Anno | Pilota / Costruttore | Pole / N°GP |
1950 | Juan Manuel Fangio / Alfa Romeo | 4 / 7 |
1951 | Juan Manuel Fangio / Alfa Romeo | 4 / 8 |
1952 | Alberto Ascari / Ferrari | 5 / 8 |
1953 | Alberto Ascari / Ferrari | 6 / 9 |
1954 | Juan Manuel Fangio / Maserati, Mercedes | 5 / 9 |
1955 | Juan Manuel Fangio / Mercedes | 3 / 7 |
1956 | Juan Manuel Fangio / Maserati | 6 / 8 |
1957 | Juan Manuel Fangio / Ferrari | 4 / 8 |
1958 | Mike Hawthorn / Ferrari | 4 / 11 |
1959 | Stirling Moss / Cooper-Climax | 4 / 9 |
1960 | Stirling Moss / Cooper-Climax | 4 / 10 |
1961 | Phil Hill / Ferrari | 5 / 8 |
1962 | Jim Clark / Lotus-Climax | 6 / 9 |
1963 | Jim Clark / Lotus-Climax | 7 /10 |
1964 | Jim Clark / Lotus-Climax | 5 / 10 |
1965 | Jim Clark / Lotus-Climax | 6 / 10 |
1966 | Jack Brabham / Brabham-Repco | 3 / 9 |
1967 | Jim Clark / Lotus-Ford | 6 / 11 |
1968 | Chris Amon / Ferrari | 3 /12 |
1969 | Jochen Rindt / Lotus-Ford | 5 / 11 |
1970 | Jackie Stewart / Tyrrell-Ford | 4 / 13 |
1970 | Jacky Ickx / Ferrari | 4 / 13 |
1971 | Jackie Stewart / Tyrrell-Ford | 6 / 11 |
1972 | Jacky Ickx / Ferrari | 4 / 12 |
1973 | Ronnie Peterson / Lotus-Ford | 9 / 15 |
1974 | Niki Lauda / Ferrari | 9 / 15 |
1975 | Niki Lauda / Ferrari | 9 / 14 |
1976 | James Hunt / McLaren-Ford | 8 / 16 |
1977 | Mario Andretti / Lotus-Ford | 7 / 17 |
1978 | Mario Andretti / Lotus-Ford | 8 / 16 |
1979 | Jacques Laffite / Ligier-Ford | 4 / 15 |
1979 | Jean-Pierre Jabouille / Renault | 4 / 15 |
1980 | Alan Jones / Williams-Ford | 3 / 14 |
1980 | René Arnoux / Renault | 3 / 14 |
1981 | René Arnoux / Renault | 4 / 15 |
1981 | Nelson Piquet / Brabham-Ford | 4 / 15 |
1982 | René Arnoux / Renaukt | 5 / 16 |
1982 | Alain Prost / Renault | 5 / 16 |
1983 | René Arnoux / Ferrari | 4 / 15 |
1983 | Patrick Tambay / Ferrari | 4 / 15 |
1984 | Nelson Piquet / Brabham-BMW | 9 / 16 |
1985 | Ayrton Senna / Lotus-Renault | 7 / 16 |
1986 | Ayrton Senna / Lotus-Renault | 8 / 16 |
1987 | Nigel Mansell / Williams-Honda | 8 / 16 |
1988 | Ayrton Senna / McLaren-Honda | 13 / 16 |
1989 | Ayrton Senna / McLaren-Honda | 13 / 16 |
1990 | Ayrton Senna / McLaren-Honda | 10 / 16 |
1991 | Ayrton Senna / McLaren-Honda | 8 / 16 |
1992 | Nigel Mansell / Williams-Renault | 14 / 16 |
1993 | Alain Prost / Williams-Renault | 13 / 16 |
1994 | Michael Schumacher / Benetton-Ford | 6 / 16 |
1995 | Damon Hill / Williams-Renault | 7 / 17 |
1996 | Damon Hill / Williams-Renault | 9 / 16 |
1997 | Jacques Villeneuve / Williams.Renault | 10 / 17 |
1998 | Mika Häkkinen / McLaren-Mercedes | 9 / 16 |
1999 | Mika Häkkinen / McLaren-Mercedes | 11 / 16 |
2000 | Michael Schumacher / Ferrari | 9 / 17 |
2001 | Michael Schumacher / Ferrari | 11 / 17 |
2002 | Juan Pablo Montoya / Williams-BMW | 7 / 17 |
2002 | Michael Schumacher / Ferrari | 7 / 17 |
2003 | Michael Schumacher / Ferrari | 5 / 16 |
2004 | Michael Schumacher / Ferrari | 8 / 18 |
2005 | Fernando Alonso / Renault | 6 / 19 |
2006 | Fernando Alonso / Renault | 6 / 18 |
2007 | Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | 6 / 17 |
2007 | Felipe Massa / Ferrari | 6 / 17 |
2008 | Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | 7 / 18 |
2009 | Jenson Button / Brawn-Mercedes | 4 / 17 |
2009 | Sebastian Vettel / Red Bull-Renault | 4 / 17 |
2009 | Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | 4 / 17 |
2010 | Sebastian Vettel / Red Bull-Renault | 10 / 19 |
2011 | Sebastian Vettel / Red Bull-Renault | 15 / 19 |
2012 | Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | 7 / 20 |
2013 | Sebastian Vettel / Red Bull-Renault | 9 / 19 |
2014 | Nico Rosberg / Mercedes | 11 / 19 |
2015 | Lewis Hamilton / Mercedes | 11 / 19 |
2016 | Lewis Hamilton / Mercedes | 12 / 21 |
2017 | Lewis Hamilton / Mercedes | 11 / 20 |
2018 | Lewis Hamilton / Mercedes | 11 / 21 |
2019 | Charles Leclerc / Ferrari | 7 / 21 |
2020 | Lewis Hamilton / Mercedes | 10 / 17 |
2021 | Max Verstappen / Red Bull-Honda | 10 / 22 |
2022 | Charles Leclerc / Ferrari | 9 / 22 |
2023 | Max Verstappen / Red Bull Racing-Honda RBPT | 12 / 22 |
* = provvisorio